2009 habe ich beim Strongmanrun in Weeze meinen ersten Hindernislauf absolviert. Und hatte Feuer gefangen. Bis heute treibe ich mich regelmäßig auf den unterschiedlichsten OCR-Events herum und probiere immer wieder neue Hindernislauf Formate aus. Hier findet ihr die Liste meiner absolvierten Hindernisläufe in chronologischer Reihenfolge.
Nr. | Datum | Lauf | Ort | Land |
1. | 29.03.2009 | Strongmanrun | Weeze | Deutschland |
2. | 13.03.2010 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Deutschland |
3. | 23.03.2010 | Strongmanrun | Thun | Schweiz |
4. | 02.05.2010 | Strongmanrun | Weeze | Deutschland |
5. | 04.09.2010 | Lake Run | Möhnsee | Deutschland |
6. | 11.09.2010 | Motorman Run | Neuenstadt | Deutschland |
7. | 19.09.2010 | Laufen, aber härter | Inten | Deutschland |
8. | 24.10.2010 | Strongmanrun | La Bresse | Frankreich |
9. | 30.01.2011 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
10. | 12.03.2011 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Deutschland |
11. | 17.04.2011 | Strongmanrun | Nürburgring | Deutschland |
12. | 04.08.2011 | Tough Guy Nettle Warrior | Wolverhampton | England |
13. | 22.10.2011 | Wild Sau Dirt Run | Brand-Laaben | Österreich |
14. | 10.03.2012 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Münnerstadt |
15. | 21.04.2012 | Mud Quest Run | Waco, Texas | USA |
16. | 26.05.2012 | Strongmanrun | Heusden-Zolder | Belgien |
17. | 17.06.2012 | Harzer Keiler Run | Hörden am Harz | Deutschland |
18. | 01.09.2012 | Trolls X’trem Run | Stambruges | Belgien |
19. | 08.09.2012 | Motorman Run | Neuenstadt | Deutschland |
20. | 22.09.2012 | Wolfman Run | Zirndorf | Deutschland |
21. | 30.09.2012 | Cross de Luxe | Markkleeberg | Deutschland |
22. | 01.12.2012 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
23. | 27.01.2013 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
24. | 09.03.2013 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Deutschland |
25. | 31.09.2013 | Lake Run | Möhnsee | Deutschland |
26. | 07.09.2013 | Motorman Run | Neuenstadt | Deutschland |
27. | 19.10.2013 | Limesrun | Bad Gögging | Deutschland |
28. | 24.11.2013 | Gladiator Run | Tervuren | Belgien |
29. | 07.12.2013 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
30. | 26.01.2014 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
31. | 08.03.2014 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Deutschland |
32. | 17.05.2014 | Mud Masters Obstacle Run | Weeze | Deutschland |
33. | 17.05.2014 | Breakout Run at Night | Schaijk | Niederlande |
34. | 24.05.2014 | Münz Extremlauf | Höhr-Grenzhausen | Deutschland |
35. | 15.06.2014 | Harzer Keiler Run | Hörden am Harz | Deutschland |
36. | 21.06.2014 | Caveman Run | Valkenburg | Niederlande |
37. | 28.06.2014 | Spartan Race Super | Köln | Deutschland |
38. | 30.08.2014 | Tough Ten Miles | Beekse Bergen | Niederlande |
39. | 06.09.2014 | CherokeeRun | Templin | Deutschland |
40. | 07.09.2014 | Break out and run free | Kassel | Deutschland |
41. | 13.09.2014 | Motorman Run | Neuenstadt | Deutschland |
42. | 20.09.2014 | Mission Mudder | Losheim | Deutschland |
43. | 21.09.2014 | RockRace | Würzburg | Deutschland |
44. | 05.10.2014 | Urbanian Run | Frankfurt | Deutschland |
45. | 11.10.2014 | TOUGHRUN | Saarbrücken | Deutschland |
46. | 18.10.2014 | Limesrun | Bad Gögging | Deutschland |
47. | 08.11.2014 | Urban Nature Run | Dordrecht | Niederlande |
48. | 23.11.2014 | Gladiator Run eXtreem Mud Edition | Tervuren | Belgien |
49. | 06.12.2014 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
50. | 01.02.2015 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
51. | 07.03.2015 | BraveheartBattle | Münnerstadt | Deutschland |
52. | 28.03.2015 | Strong Viking Obstacle Run Mud Edition | Wijchen | Niederlande |
53. | 26.04.2015 | Tough Guy Marathon | Wolverhampton | England |
54. | 16.05.2015 | Hammer Run Bayreuth | Mistelgau | Deutschland |
55. | 24.05.2015 | Tough Mudder | Arnsberg | Deutschland |
56. | 31.05.2015 | Mud Masters Obstacle Run | Weeze | Deutschland |
57. | 07.06.2015 | Mudiator Run | Mannheim | Deutschland |
58. | 14.06.2015 | Harzer Keiler Run | Hörden am Harz | Deutschland |
59. | 20.06.2015 | Caveman Run | Valkenburg | Niederlande |
60. | 27.06.2015 | TOUGHEST 24H XTREME | Stockholm | Schweden |
61. | 15.08.2015 | Hammer Run | Hirschau | Deutschland |
62. | 16.08.2015 | RockRace | Würzburg | Deutschland |
63. | 29.08.2015 | Lake Run | Möhnsee | Deutschland |
64. | 06.09.2015 | Battle of Thor | Genk | Belgien |
65. | 12.09.2015 | Motorman Run | Neuenstadt | Deutschland |
66. | 13.09.2015 | Tough Mudder | Wassertrüdingen | Deutschland |
67. | 19.09.2015 | Bad Wolf Dirt Run | Knüllwald | Deutschland |
68. | 26.09.2015 | Runterra | Zirndorf | Deutschland |
69. | 27.09.2015 | Rothaus Mudiator Run | Schluchsee | Deutschland |
70. | 03.10.2015 | XLETIX Challenge Ruhrgebiet | Gelsenkirchen/Essen | Deutschland |
71. | 25.10.2015 | Strong Viking obstacle run Brother edition | Amsterdam | Niederlande |
72. | 21.11.2015 | DragonheartBattle | Trendelburg | Deutschland |
73. | 06.12.2015 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
74. | 31.01.2016 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
75. | 20.02.2016 | No Guts No Glory | Rieden | Deutschland |
76. | 05.03.2016 | 24h Xtreme Team Running | Blegny | Belgien |
77. | 12.03.2016 | BraveheartBattle | Bischofsheim/Rhön | Deutschland |
78. | 02.04.2016 | One True Grit | Benington | England |
79. | 16.04.2016 | STORMLOOP Obstacle Run | Zandvoort | Niederlande |
80. | 30.04.2016 | Runterra Run Olymp Edition | Winterberg | Deutschland |
81. | 07.05.2016 | Rat Race DIRTY WEEKEND Dirty Double | Burghley | England |
82. | 28.05.2015 | Mud Masters Obstacle Run 24h | Weeze | Deutschland |
83. | 12.06.2016 | OCR European Championship | Wijchen, Berendonck | Niederlande |
84. | 18.06.2016 | Tough Mudder | Arnsberg | Deutschland |
85. | 19.06.2016 | Tough Mudder | Arnsberg | Deutschland |
86. | 09.07.2016 | Spartan Race Super | Duisburg | Deutschland |
87. | 09.07.2016 | Spartan Race Sprint | Duisburg | Deutschland |
88. | 13.08.2016 | LONDON Rat Race | London | England |
89. | 21.08.2016 | Wild Sau Dirt Run | Vorarlberg | Österreich |
90. | 27.08.2016 | Lake Run Möhnsee | Möhnsee | Deutschland |
91. | 03.09.2016 | MAN VS. MOUTAIN | Caernarfon | Wales |
92. | 10.09.2016 | Spartan Race Beast | Oberndorf | Österreich |
93. | 17.09.2016 | Schüttorfer Höllenlauf | Schüttorf | Deutschland |
94. | 25.09.2016 | APOCALYPSE TROPHY | Lacs de lÈau d`Heure | Belgien |
95. | 02.10.2016 | Race Against Nature | Averbode | Belgien |
96. | 13.11.2016 | Neptunus Run | Nieuwpoort | Belgien |
97. | 20.11.2016 | Gladiator Run Mud Edition | Vossem | Belgien |
98. | 03.12.2016 | Getting Tough – Sprint at Night | Rudolstadt | Deutschland |
99. | 03.12.2016 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
100. | 29.01.2017 | Tough Guy | Wolverhampton | England |
101. | 11.03.2017 | BraveheartBattle | Bischofsheim | Deutschland |
102. | 01.04.2017 | Fisherman’s Friend Strongmanrun | Maasmechelen | Belgien |
103. | 29.04.2017 | Lake Run Wood Edition | Winterberg | Deutschland |
104. | 08.05.2017 | Mud Masters Night Shift (9 Hours) | Weeze | Deutschland |
105. | 14.05.2017 | Tough Mudder NRW | Arnsberg | Deutschland |
106. | 28.05.2017 | Breakout Run | Schaijk | Niederlande |
107. | 10.06.2017 | Rat Race Runstock | Kettering | England |
108. | 11.06.2017 | Airfield Anarchy | Newark | England |
109. | 24.06.2017 | Battle of the Ardennes | Durbuy | Belgien |
110. | 02.07.2017 | Obstacle World Highland Edition | Tilburg | Niederlande |
111. | 05.08.2017 | Hammer Run Monte Kaolino | Hirschau | Deutschland |
112. | 06.08.2017 | Rock the Race | Würzburg | Deutschland |
113. | 02.09.2017 | Man vs Mountain | Caernarfon | Wales |
114. | 03.09.2017 | The Nuts Challenge | Dorking | England |
115. | 09.09.2017 | Spartan Race Tirol Beast | Oberndorf | Österreich |
116. | 09.09.2017 | Spartan Race Tirol Sprint | Oberndorf | Österreich |
117. | 10.09.2017 | Spartan Race Tirol Super | Oberndorf | Österreich |
118. | 16.09.2017 | Spartan Race European Championship | Grau Roig | Andorra |
119. | 23.09.2017 | Mud Masters 1K Knock Out | Biddinghuizen | Niederlande |
120. | 19.11.2017 | Lake Run Steel Edition | Kalkar | Deutschland |
121. | 02.12.2017 | Getting Tough – The Race | Rudolstadt | Deutschland |
122. | 16.12.2017 | Spartan Race Ultra 24H | Reykjavík | Island |
123. | 22.04.2018 | Strong Viking | Gent | Belgien |
124. | 05.05.2018 | Mud Masters Alfa (18 KM) 24 Hours Games | Weeze | Deutschland |
125. | 05.05.2018 | Mud Masters Sprint Surprise 24 Hours Games | Weeze | Deutschland |
126. | 05.05.2018 | Mud Masters Night Shift (9 Hours) 24 Hours Games | Weeze | Deutschland |
127. | 06.05.2018 | Mud Masters Family Edition | Weeze | Deutschland |
128. | 20.05.2018 | Nuclear Races The Big One | Brentwood | England |
129. | 03.06.2018 | Tough Mudder Full | Arnsberg | Deutschland |
130. | 16.06.2018 | Spartan Race Beast | Grau Roig | Andorra |
131. | 23.06.2018 | Caveman Run | Valkenburg | Niederlande |
132. | 30.06.2018 | Spartan Dolomiten Beast | Alleghe | Italien |
133. | 01.07.2018 | Spartan Dolomiten Super | Alleghe | Italien |
135. | 18.08.2018 | Blaster Run | Hirschau | Deutschland |
136. | 25.08.2018 | Lake Run | Möhnsee | Deutschland |
137. | 01.09.2018 | Toughest Mudder Berlin | Schipkau | Deutschland |
138. | 08.09.2018 | Spartan Race Beast | Oberndorf | Österreich |
139. | 08.09.2018 | Spartan Race Sprint | Oberndorf | Österreich |
140. | 29.09.2018 | Ultra Viking, Köln | Köln | Deutschland |
141. | 18.11.2018 | Lake Run Steel Edition | Trendelburg | Deutschland |
142. | 08.12.2018 | Getting Tough The Race | Rudolstadt | Deutschland |
143. | 15.12.2018 | Red Bull All In | Oberstdorf | Deutschland |
144. | 12.01.2019 | Spartan Race Super | Zell am See | Österreich |
145. | 13.01.2019 | Spartan Race Sprint | Zell am See | Österreich |
146. | 26.01.2019 | Winterhell | Nürburgring | Deutschland |
147. | 23.02.2019 | 24h Xtreme Team Running | Blegny | Belgien |
148. | 09.03.2019 | Iron Viking Run | Fürstenau | Deutschland |
149. | 24.03.2019 | Braveheart Battle | Steinach | Deutschland |
150. | 31.03.2019 | Strong Viking | Nimwegen | Niederlande |
151. | 28.04.2019 | Lake Run Wood Edition | Winterberg | Deutschland |
152. | 12.05.2019 | Mud Masters | Weeze | Deutschland |
153. | 18.05.2019 | Holy Hill Obstacle Run | Sittard | Niederlande |
154. | 01.06.2019 | Blaster Run | Hirschau | Deutschland |
155. | 02.06.2019 | Tough Mudder NRW | Arnsberg | Deutschland |
156. | 23.06.2019 | Venlo Stormt Family Run | Venlo | Niederlande |
157. | 24.06.2019 | Venlo Stormt Marathon | Venlo | Niederlande |
158. | 29.06.2019 | Steelman Run | Hannover | Deutschland |
159. | 14.07.2019 | Rat Runners | Goldbach | Deutschland |
160. | 20.07.2019 | Spartan Race Stadium | Amsterdam | Niederlande |
Hallo TC,
Respekt, 50 absolvierte Hindernisläufe sind ne echte Hausnummer, Hut ab!
Schade aber, dass du bislang noch nicht an Tough Mudder teilgenommen hast. Tough Mudder ist sicherlich nicht das härteste Hindernisrennen in Deutschland, aber die Hindernisse und die Atmosphäre sind unseres Erachtens unschlagbar, zumal dieses Jahr weltweit 20 neue geplant sind (leider wissen wir noch nicht wie viele es davon in Deutschland zu bestaunen geben wird). Wenn dich das doch mal reizen sollte, dann empfehlen wir dir NRW, denn das Terrain hat es in sich.
Wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison! 🙂
Viele Grüße
Michael
(Mudder Guide)
Hallo Michael!
Danke für die Blumen :-). Ich wollte den Tough Mudder eigentlich letztes Jahr in Süddeutschland absolvieren, leider hat mich dann eine Erkältung erwischt. Keine Sorge, Tough Mudder werde ich mir dieses Jahr vornehmen.
Gruß
TC
Hallo TC,
eine beeindruckende Liste und natürlich Leistung! Rückblickend, welcher Lauf würdest Du sagen war für dich der härteste und warum? Lag es an der Distanz, an den Hindernissen oder am Wetter bzw. an der Jahreszeit oder einer Kombination aus allem?
Gruß,
Michael.
Hallo Michael!
Ich denke am härtesten ist der Tough Guy, insbesondere wegen den klimatischen Verhältnissen. Der Braveheartbattle hat sicherlich das anspruchsvollste Streckenprofil und die längste zu laufende Strecke.
Eine ähnliche Frage hatte Markus vor kurzem gestellt. Ich habe die beiden Läufe noch einmal in Kurzform verglichen:
a) Laufstrecke: Streckenlänge und Profil ist beim Braveheartbattle anstregender als beim Tough Guy
b) Hindernisse: Beim Braveheartbattle sind diese auf die Strecke gleichmäßig verteilt, beim Tough Guy konzentrieren sie sich auf die Killing Fields. Die Hindernisse sind beim Tough Guy anspruchsvoller und erfordern meines erachtens etwas mehr Mut. Beim Tough Guy gibt es sehr viele Wasserhindernisse. In Kombination mit Punkt c) und manchen Wartezeiten stellt das die größte Herausforderung an Körper und Psyche. Insbesondere dann, wenn man an den Hindernissen warten muß und der Wind über die Killing Fields pfeift.
c) Klimatische Verhältnisse: Beim Tough Guy ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es A….-Kalt ist, da er Ende Januar stattfindet. Im Vergleich dazu muten die Temperaturen beim Braveheartbattle nahezu sommerlich an 🙂 (OK, etwas übertrieben).
Beide Läufe, Braveheartbattle als auch Tough Guy, sind meines erachtens sehr anspruchsvoll, haben ihre Schwerpunkte etwas unterschiedlich gewichtet. Den Tough Guy kann ich empfehlen, die Stimmung ist klasse und man trifft viele verrückte Engländer. Das führt dazu, daß es sehr viele Ausfälle durch Unterkühlung gibt. Also immer in Bewegung bleiben :-).
Gruß
TC
PS: Getting Tough The Race ist sicherlich auch nicht ohne. Derzeit würde ich ihn an die dritte Stelle setzen.
Danke für die ausführliche Antwort! 🙂
Gruß
Kein Problem.